
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Bonbons Calories et Macronutriments
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonbons, AMMOND JOY BITES | 18 pièces | 218 | 23 | 2.2 | 13.8 | 8.2 |
Bonbons, 5TH AVENUE Candy Bar | 270 | 35.1 | 4.9 | 13.4 | 3.7 | |
Bonbons, ALMOND JOY Candy Bar | 235 | 29.2 | 2 | 13.2 | 8.6 | |
Bonbons, caramel écossais | 111 | 25.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | |
Bonbons, CARAMELLO Candy Bar | 162 | 22.3 | 2.2 | 7.4 | 4.5 | |
Bonbons, caramels | 271 | 54.7 | 3.3 | 5.8 | 1.8 | |
Bonbons, caramels, petit pain au chocolat | 155 | 35.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | |
Bonbons, caroube | 153 | 16 | 2.3 | 8.9 | 8.2 | |
Bonbons enrobés de chocolat, caramel aux noix | 1 pièce | 66 | 8.5 | 1.3 | 2.9 | 0.7 |
Bonbons enrobés de chocolat, diététiques ou hypocaloriques | 100 grammes | 575 | 42.5 | 12.6 | 39.4 | 21.9 |
Bonbons, enrobage confiseurs, caramel écossais | 916 | 114.1 | 3.7 | 49.4 | 41 | |
Bonbons, enrobage confiseurs, beurre d'arachide | 890 | 79 | 30.7 | 50.1 | 22 | |
Bonbons, enrobage confiseurs, yaourts | 1 tasse, chips | 887 | 108.7 | 10 | 45.9 | 41 |
Bonbons, grains de café enrobés de chocolat noir | 1 portion, 28 pièces | 216 | 24 | 3 | 12 | 6 |
Bonbons, E.J. BRACHS, BRACHS STAR BRITES Menthe poivrée | 3 pièces | 59 | 14.7 | 0 | 0 | 0 |
Bonbons, fondant, préparés à partir d'une recette | 100 grammes | 374 | 93.4 | 0 | 0 | 0 |
Bonbons, fudge, guimauve au chocolat, aux noix, préparé par recette | 100 grammes | 472 | 67.1 | 3.2 | 21.1 | 10 |
Bonbons, fudge, chocolat, préparé à partir d'une recette | 1 pièce | 70 | 13 | 0.4 | 1.8 | 1 |
Bonbons, fudge, chocolat, aux noix, préparés à partir d'une recette | 100 grammes | 461 | 68 | 4.4 | 18.9 | 6 |
Bonbons, fudge, vanille aux noix | 100 grammes | 435 | 74.7 | 3 | 13.7 | 3.3 |
Bonbons, fudge, vanille, préparés à partir d'une recette | 100 grammes | 384 | 82.3 | 1.1 | 5.4 | 2.8 |
Bonbons, gouttes de gomme, diététique ou hypocalorique (sorbitol) | 295 | 160.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | |
Bonbons, gouttes de gomme, morceaux de gelée d'amidon | 721 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Bonbons, halavah, nature | 100 grammes | 469 | 60.5 | 12.5 | 21.5 | 4.1 |
Bonbons durs | 112 | 27.8 | 0 | 0.1 | 0 | |
Bonbons durs, diététiques ou hypocaloriques (sorbitol) | 1 pièce | 11 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
Bonbons, bouchées de chaleur | 15 pièces | 207 | 24.7 | 1.5 | 11.8 | 6.1 |
Bonbons, HERSHEYS GOLDEN ALMOND SOLITAIRES | 13 pièces | 234 | 19.2 | 4.9 | 15.2 | 6.2 |
Bonbons, CHOCOLAT AU LAIT HERSHEYS AUX BOUCHES D'AMANDES | 17 pièces | 215 | 19.9 | 3.8 | 13.9 | 6.8 |
Bonbons, HERSHEYS POT OF GOLD Barre d'amandes | 1 barre, 2,8 oz | 450 | 36 | 10 | 30 | 13 |
Bonbons, HERSHEY, Riz croustillant Collations Beurre d'arachide | 100 grammes | 443 | 71 | 6.5 | 15.9 | 5.3 |
Bonbons, HERSHEY, KIT KAT BIG KAT Bar | 286 | 35 | 3.4 | 15.3 | 9.9 | |
Bonbons, HERSHEY, REESESTICKS gaufrettes croustillantes, beurre d'arachide, chocolat au lait | 1 portion, 1,5 oz | 219 | 23.3 | 4 | 13.2 | 5.5 |
Bonbons, bonbons | 41 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | |
Bonbons, KIT KAT BITES | 15 pièces | 199 | 25.2 | 2.5 | 10.3 | 6.7 |
Bonbons, KIT KAT Wafer Bar | 218 | 27.1 | 2.7 | 10.9 | 7.5 | |
Bonbons, barre de chocolat KRACKEL | 210 | 26.2 | 2.7 | 10.9 | 6.5 | |
Bonbons, MandM MARS, MandMS Bonbons au chocolat aux amandes | 1026 | 118.2 | 16.2 | 54.2 | 18.7 | |
Bonbons, MandM MARS, MandMs Bonbons au chocolat au lait | 1023 | 148.1 | 9 | 44 | 27.2 | |
Bonbons, MandM MARS, MandMs Mini Bonbons au chocolat au lait | 301 | 40.5 | 2.9 | 14.1 | 8.7 | |
Bonbons, MandM MARS, MandMS Bonbons au chocolat au beurre d'arachide | 1041 | 123.8 | 19.9 | 51.8 | 17.8 | |
Bonbons, MandM MARS, MandMs Bonbons au chocolat aux arachides | 877 | 102.8 | 16.1 | 44.6 | 17.6 | |
Bonbons, MandM MARS, 3 MUSKETEERS Bar | 96 | 17.7 | 0.7 | 3 | 1.5 | |
Bonbons, MandM MARS, MARS Almond Bar | 1 barre | 234 | 31.4 | 4.1 | 11.5 | 3.6 |
Bonbons, MandM MARS, MARS MILKY WAY Bar | 97 | 16.5 | 1 | 3.7 | 1.8 | |
Bonbons, MandM MARS, MILKY WAY Dark Bar | 224 | 36.1 | 1.4 | 8.1 | 4.2 | |
Bonbons, MandM MARS, SKITTLES Bonbons originaux de taille de bouchée | 830 | 185.8 | 0.4 | 9 | 1.8 | |
Bonbons, MandM MARS, SNICKERS Bar | 266 | 36.8 | 5.2 | 10.9 | 4.2 | |
Bonbons, MandM MARS, STARBURST Fruit Chews | 166 | 35.5 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | |
Bonbons, MandM MARS, TWIX barres de biscuits au caramel | 284 | 37.4 | 2.6 | 13.9 | 5.1 | |
Bonbons, MandM MARS, TWIX barres de biscuits au chocolat | 100 grammes | 550 | 56 | 7.3 | 33.3 | 5 |
Bonbons, MandM MARS, TWIX barres de biscuits au beurre d'arachide | 286 | 28.4 | 5.5 | 17.4 | 6.2 | |
Bonbons, guimauves | 159 | 40.7 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
Bonbons, chocolat au lait | 152 | 16.8 | 2.2 | 8.4 | 4 | |
Bonbons, grains de café enrobés de chocolat au lait | 100 grammes | 513 | 62.4 | 7.4 | 26.1 | 12.5 |
Bonbons, cacahuètes enrobées de chocolat au lait | 773 | 73.6 | 19.5 | 49.9 | 21.8 | |
Bonbons, raisins secs enrobés de chocolat au lait | 702 | 122.9 | 7.4 | 26.6 | 15.8 | |
Bonbons, chocolat au lait, aux amandes | 216 | 21.8 | 3.7 | 14.1 | 7 | |
Bonbons, chocolat au lait, avec céréales de riz | 198 | 25.4 | 2.5 | 10.6 | 6.4 | |
Bonbons, MONTAGES Candy Bar | 92 | 11.1 | 0.9 | 5.1 | 3.9 | |
Bonbons, MR. GOODBAR Chocolate Bar | 264 | 26.6 | 5 | 16.3 | 6.9 | |
Bonbons, NESTLE, 100 GRAND Bar | 192 | 30.7 | 1.2 | 8.1 | 5 | |
Bonbons, NESTLE, APRÈS HUIT menthes | 29 | 6.3 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | |
Bonbons, NESTLE, BABY RUTH Bar | 97 | 13 | 1.5 | 5.3 | 2.6 | |
Bonbons, NESTLE, BIT-O-HONEY Bonbons à mâcher | 6 morceaux | 160 | 32.4 | 0.8 | 3 | 2 |
Bonbons, NESTLE, BUTTERFINGER Bar | 828 | 126.1 | 10.1 | 33.1 | 17.2 | |
Bonbons, NESTLE, CHUNKY Bar | 173 | 20 | 3.2 | 10.2 | 8.1 | |
Bonbons, NESTLE, CRUNCH Bar et nappage à dessert | 209 | 26.1 | 2.4 | 10.5 | 6.1 | |
Bonbons, NESTLE, DEMETS TURTLES Candy | 825 | 98.6 | 10.9 | 47.3 | 18.4 | |
Bonbons, NESTLE, GOOBERS Arachides enrobées de chocolat | 200 | 19 | 5.3 | 13.1 | 4.8 | |
Bonbons, NESTLE, OH HENRY! Bar | 1 barre | 120 | 17 | 2 | 6 | 1.7 |
Bonbons, NESTLE, RAISINETS Raisins enrobés de chocolat | 185 | 32 | 2.1 | 7.2 | 3.3 | |
Bonbons, nougat, aux amandes | 1 pièce | 56 | 12.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
Bonbons, barre d'arachide | 148 | 13.4 | 4.4 | 9.6 | 1.3 | |
Bonbons cassants aux arachides, préparés à partir d'une recette | 100 grammes | 486 | 71.2 | 7.6 | 19 | 4.1 |
Bonbons, bouchées de REESES | 16 pièces | 203 | 21.5 | 4.4 | 11.6 | 7 |
Bonbons, REESES CRUNCHY COOKIE CUPS | 86 | 10.1 | 1.4 | 4.8 | 2 | |
Bonbons, REESEs Fast Break, chocolat au lait, beurre d'arachide, nougats mous, barre chocolatée | 1 portion | 277 | 35.8 | 5 | 13 | 4.5 |
Bonbons, REESES NUTRAGEOUS Candy Bar | 281 | 28.7 | 6.1 | 17.5 | 4.8 | |
Bonbons, REESES Coupes au beurre d'arachide | 36 | 3.9 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | |
Bonbons, PIÈCES DE REESES Bonbons | 234 | 28.1 | 5.9 | 11.6 | 7.7 | |
Bonbons, REESES, FAST BREAK, beurre d'arachide au chocolat au lait et nougats mous | 2 oz, barre | 265 | 34.5 | 4.8 | 13.1 | 4.6 |
Bonbons, caramels ROLO au chocolat au lait | 228 | 32.6 | 2.4 | 10 | 7 | |
Bonbons, chocolat mi-sucré | 805 | 106 | 7.1 | 50.4 | 29.8 | |
Bonbons, chocolat mi-sucré, à base de beurre | 811 | 107.8 | 7.1 | 50.5 | 29.8 | |
Bonbons, croquant au sésame | 147 | 14.3 | 3.3 | 9.4 | 1.3 | |
Bonbons, SKOR Toffee Bar | 1 barre, 1,4 oz | 209 | 24.1 | 1.2 | 12.6 | 7.3 |
Bonbons, fruits doux et carrés de noix | 100 grammes | 390 | 73.8 | 2.3 | 9.5 | 0.9 |
Bonbons, SPECIAL DARK Chocolate Bar | 218 | 24.4 | 2.3 | 13.3 | 0 | |
Bonbons, amandes enrobées de sucre | 1 pièce | 17 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
Bonbons, chocolat sucré | 143 | 16.9 | 1.1 | 9.7 | 5.7 | |
Bonbons, fondant enrobé de chocolat doux | 157 | 34.5 | 0.9 | 4 | 2.3 | |
Bonbons, SWAPET ESCAPES Barres de gaufrettes au triple chocolat | 1 barre | 82 | 13.9 | 0.9 | 2.5 | 1.5 |
Bonbons, barre de chocolat au lait SYMPHONY | 223 | 24.4 | 3.6 | 12.8 | 7.7 | |
Bonbons, TOOTSIE ROLL, petit pain au chocolat | 155 | 35.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | |
Bonbons, TWIZZLERS CHERRY BITES | 18 pièces | 135 | 31.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 |
Bonbons, TWIZZLERS NIBS CHERRY BITS | 27 pièces | 139 | 31.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 |
Bonbons, TWIZZLERS Strawberry Twists Candy | 249 | 56.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
Bonbons, WHATCHAMACALLIT Candy Bar | 1 barre, 1,7 oz | 237 | 30.4 | 3.9 | 11.4 | 8.2 |
Bonbons, chocolat blanc | 916 | 100.7 | 10 | 54.6 | 33 | |
Bonbons, WILLY WONKAS GOBSTOPPERS ÉTERNELS Jawbreakers | 6 morceaux | 59 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
Bonbons, bouchées de York | 15 pièces | 154 | 31.8 | 0.7 | 2.9 | 1.7 |
Bonbons, Pattie à la menthe poivrée YORK | 1 galette, 1,5 oz | 163 | 34.4 | 0.9 | 3 | 1.8 |
Je veux dire, vous autorisez l'erreur. Je peux défendre ma position. Écrivez-moi dans PM, nous parlerons.
Il y a des messages intéressants, mais celui-ci est tout simplement génial!
C'est d'accord, l'information est très bonne
Je félicite, quels mots nécessaires ..., l'excellente idée