
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments de la crème
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crème, fluide, moitié-moitié | 315 | 10.4 | 7.2 | 27.8 | 17.3 | |
Crème, fluide, fouettée abondante | 412 | 3.3 | 2.4 | 44.2 | 27.5 | |
Crème, fluide, légère (café crème ou crème de table) | 468 | 8.8 | 6.5 | 46.3 | 28.8 | |
Crème, fluide, fouettée légère | 350 | 3.6 | 2.6 | 37.1 | 23.2 | |
Crème, moitié-moitié, sans gras | 143 | 21.8 | 6.3 | 3.4 | 2 | |
Crème, aigre, cultivée | 492 | 9.8 | 7.3 | 48.2 | 30 | |
Crème, aigre, faible en gras, cultivée | 327 | 10.3 | 7.1 | 29 | 18.1 | |
Crème fouettée, crème nappage, sous pression | 154 | 7.5 | 1.9 | 13.3 | 8.3 |
Je voulais juste dire à quel point ce site est génial. Les calculatrices des besoins en macro-nutriments et en calories quotidiennes que j'utilise tout le temps. Je vous remercie!
-
Pas tout à fait compris que vous vouliez en dire.
Quels mots nécessaires ... super, l'idée remarquable
Alors ça arrive.
Cette version est expirée