
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments du jambon
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jambon, désossé, extra maigre (environ 5% de matières grasses), rôti | 203 | 2.1 | 29.3 | 7.7 | 2.5 | |
Jambon, désossé, extra maigre et régulier, rôti | 231 | 0.7 | 30.8 | 10.7 | 3.7 | |
Jambon, désossé, extra maigre et régulier, non chauffé | 227 | 3.2 | 25.6 | 11.7 | 3.8 | |
Jambon, désossé, faible en sodium, extra maigre (environ 5% de matières grasses), rôti | 100 grammes | 145 | 1.5 | 20.9 | 5.5 | 1.8 |
Jambon désossé, faible en sodium, extra maigre et régulier, rôti | 165 | 0.5 | 22 | 7.7 | 2.6 | |
Jambon désossé, régulier (environ 11% de matières grasses), rôti | 249 | 0 | 31.7 | 12.6 | 4.4 | |
Jambon, tranche centrale, rustique, maigre séparable uniquement, cru | 55 | 0.1 | 7.9 | 2.4 | 0.8 | |
Jambon, tranche centrale, maigre et gras séparable, non chauffé | 58 | 0 | 5.7 | 3.7 | 1.3 | |
Jambon, haché, en conserve | 1 tranche | 50 | 0.1 | 3.4 | 4 | 1.3 |
Jambon, haché, non en conserve | 1 tranche | 50 | 1.2 | 4.6 | 2.9 | 1 |
Sandwich au jambon, aux œufs et au fromage | 1 sandwich | 347 | 30.9 | 19.2 | 16.3 | 7.4 |
Jambon extra maigre (environ 4% de matières grasses), en conserve, rôti | 190 | 0.7 | 29.6 | 6.8 | 2.2 | |
Jambon extra maigre (environ 4% de matières grasses), en conserve, non chauffé | 168 | 0 | 25.9 | 6.4 | 2.1 | |
Jambon extra maigre et régulier, en conserve, rôti | 234 | 0.7 | 29.3 | 11.8 | 3.9 | |
Jambon extra maigre et régulier, en conserve, non chauffé | 202 | 0 | 25.2 | 10.4 | 3.4 | |
Jambon, miel, fumé, cuit | 100 grammes | 122 | 7.3 | 17.9 | 2.4 | 0.8 |
Jambon faible en sodium, maigre et gras, cuit | 172 | 0.3 | 22.3 | 8.3 | 2.8 | |
Jambon haché | 55 | 0.4 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | |
Jambon, galettes, grillées | 203 | 1 | 7.9 | 18.4 | 6.6 | |
Jambon, galettes, non chauffé | 89 | 0.5 | 3.6 | 8 | 2.9 | |
Jambon, régulier (environ 13% de matières grasses), en conserve, rôti | 316 | 0.6 | 28.7 | 21.3 | 7.1 | |
Jambon, régulier (environ 13% de matières grasses), en conserve, non chauffé | 266 | 0 | 23.8 | 18.2 | 6 | |
Jambon, tranché, extra maigre | 3 tranches | 69 | 1.7 | 10.9 | 1.8 | 0.6 |
Jambon, tranché, régulier (environ 11% de matières grasses) | 91 | 2.1 | 9.3 | 4.8 | 1.6 | |
Jambon, steak, désossé, extra maigre, non chauffé | 35 | 0 | 5.5 | 1.2 | 0.4 | |
Jambon entier, maigre et gras séparable, rôti | 340 | 0 | 30.2 | 23.5 | 8.4 | |
Jambon entier, maigre et gras séparable, non chauffé | 344 | 0.1 | 25.9 | 25.9 | 9.3 | |
Jambon entier, maigre séparable uniquement, rôti | 220 | 0 | 35.1 | 7.7 | 2.6 | |
Jambon entier, maigre séparable uniquement, non chauffé | 206 | 0.1 | 31.2 | 8 | 2.7 |
Senks, informations très utiles.
Norme
Je suis sûr que cela a déjà été discuté, veuillez utiliser la recherche du forum.
Je peux vous suggérer de visiter le site, avec un grand nombre d'articles sur le sujet qui vous intéresse.
Absolument d'accord avec la phrase précédente
la pièce très divertissante