
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments des nouilles
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouilles chinoises, cellophane ou riz long (haricots mungo), déshydratées | 1 tasse | 491 | 120.5 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Nouilles, chinoises, chow mein | 237 | 25.9 | 3.8 | 13.8 | 2 | |
Nouilles, oeuf, cuites, enrichies | 1 tasse | 221 | 40.3 | 7.3 | 3.3 | 0.7 |
Nouilles, oeuf, cuites, enrichies, avec sel ajouté | 1 tasse | 221 | 40.3 | 7.3 | 3.3 | 0.7 |
Nouilles, oeuf, cuites, non enrichies, avec sel ajouté | 1 tasse | 221 | 40.3 | 7.3 | 3.3 | 0.7 |
Nouilles, oeuf, cuites, non enrichies, sans sel ajouté | 1 tasse | 221 | 40.3 | 7.3 | 3.3 | 0.7 |
Nouilles, oeuf, sec, enrichi | 146 | 27.1 | 5.4 | 1.7 | 0.4 | |
Nouilles, oeuf, sec, non enrichi | 1 tasse | 146 | 27.1 | 5.4 | 1.7 | 0.4 |
Nouilles, œuf, épinards, cuits, enrichis | 1 tasse | 211 | 38.8 | 8.1 | 2.5 | 0.6 |
Nouilles, œuf, épinards, secs, enrichis | 145 | 26.7 | 5.6 | 1.7 | 0.4 | |
Nouilles, japonaises, soba, cuites | 1 tasse | 113 | 24.4 | 5.8 | 0.1 | 0 |
Nouilles, japonaises, soba, sèches | 2 oz | 192 | 42.5 | 8.2 | 0.4 | 0.1 |
Nouilles, japonaises, somen, cuites | 1 tasse | 231 | 48.5 | 7 | 0.3 | 0 |
Nouilles, japonaises, somen, sèches | 2 oz | 203 | 42.2 | 6.5 | 0.5 | 0.1 |
Je ne peux pas participer maintenant à la discussion - il n'y a pas de temps libre. Très bientôt, j'exprimerai nécessairement l'opinion.
Peut-être que je serai d'accord avec votre opinion
Le moment amusant
Il faut dire que vous vous trompez.